Sekalaista
Museorautatieyhdistys ry ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen.
- Y-tunnus:
- 0402983-9
Verkkolaskuosoitetietomme ovat seuraavat:
- Välittäjä:
- Maventa
- Verkkolaskuosoite:
- 003704029839
- Välittäjätunnus:
- 003721291126
- Välittäjätunnus, jos
- operaattorisi on pankki:
- DABAFIHH
Sähköpostilaskut:
- Laskutusosoite:
- laskutus [at] museorautatieyhdistys.fi
Paperilaskut postitse tai paikan päälle tuotuna:
- Osoite:
- Museorautatieyhdistys ry
- Kiipuntie 49
- 31630 MINKIÖ
- Kasöörin puhelin:
- 040 720 7115 (Lauri Niemi)
N:o 9. Joulupukin juna su 4.12.2022
Humppila - Minkiö
km |
Juna N:o |
73 | 75 | 77 | 79 | |
0.3 | Humppila...................... | → | 10.45 | 12.30 | 14.10 | 15.45 |
1.7 | Kermala....................... | X 10.50 | X 12.35 | X 14.15 | X 15.51 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.56 | X 12.41 | X 14.21 | X 15.58 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.58 | X 12.43 | X 14.23 | X 16.00 | |
5.6 | Vuorela....................... | X 11.03 | X 12.48 | X 14.28 | X 16.05 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 11.11 | 12.56 | 14.36 | 16.13 |
Minkiö - Humppila
km |
Juna N:o |
72 | 74 | 76 | 78 | |
8.0 | Minkiö........................ | → | 10.00 | 11.45 | 13.25 | 15.05 |
5.6 | Vuorela....................... | X 10.08 | X 11.53 | X 13.33 | X 15.13 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.13 | X 11.58 | X 13.38 | X 15.18 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.15 | X 12.00 | X 13.40 | X 15.20 | |
1.7 | Kermala....................... | X 10.21 | X 12.06 | X 13.46 | X 15.26 | |
0.3 | Humppila...................... | ← | 10.26 | 12.11 | 13.51 | 15.31 |
Joulupukin juna la 3.12.2022
Minkiö - Jokioinen
km |
Juna N:o |
61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
8.0 | Minkiö........................ | → | 10.00 | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 |
10.0 | Salminen...................... | X 10.07 | X 11.37 | X 13.07 | X 14.37 | X 16.07 | |
11.3 | Raemäki....................... | X 10.11 | X 11.41 | X 13.11 | X 14.41 | X 16.11 | |
13.3 | Kirkkotie..................... | X 10.18 | X 11.48 | X 13.18 | X 14.48 | X 16.18 | |
14.2 | Jokioinen..................... | ← | 10.21 | 11.51 | 13.21 | 14.51 | 16.21 |
Jokioinen - Minkiö
km |
Juna N:o |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
14.2 | Jokioinen..................... | → | 10.35 | 12.05 | 13.35 | 15.05 | 16.35 |
13.3 | Kirkkotie..................... | X 10.38 | X 12.08 | X 13.38 | X 15.08 | X 16.38 | |
11.3 | Raemäki....................... | X 10.45 | X 12.15 | X 13.45 | X 15.15 | X 16.45 | |
10.0 | Salminen...................... | X 10.49 | X 12.19 | X 13.49 | X 15.19 | X 16.49 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 10.56 | 12.26 | 13.56 | 15.26 | 16.56 |
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.
HUMPPILA - JOKIOINEN |
||||
---|---|---|---|---|
HUMPPILA | 10.25 | 13.10 | 16.05 | |
Kermala | x10.29 | x13.14 | x16.09 | |
Palomäki | x10.34 | x13.19 | x16.14 | |
Santavaihde | x10.36 | x13.21 | x16.16 | |
Vuorela | x10.41 | x13.26 | x16.21 | |
MINKIÖ ← | 10.49 | 13.34 | 16.29 | |
MINKIÖ → | 11.15 | 14.10 | ||
Salminen | x11.20 | x14.15 | ||
Raemäki | x11.24 | x14.19 | ||
Kirkkotie | x11.30 | x14.25 | ||
JOKIOINEN | 11.34 | 14.29 | ||
JOKIOINEN - HUMPPILA |
||||
JOKIOINEN | ... | 11.45 | 14.40 | |
Kirkkotie | ... | x11.48 | x14.43 | |
Raemäki | ... | x11.53 | x14.48 | |
Salminen | ... | x11.57 | x14.52 | |
MINKIÖ ← | ... | 12.03 | 14.58 | |
MINKIÖ → | 9.45 | 12.25 | 15.20 | |
Vuorela | x9.51 | x12.31 | x15.26 | |
Santavaihde | x9.56 | x12.36 | x15.31 | |
Palomäki | x9.58 | x12.38 | x15.33 | |
Kermala | x10.05 | x12.45 | x15.40 | |
HUMPPILA | 10.10 | 12.50 | 15.45 |
- X) Stopping at halts on request only. Please show a clear stopping sign to the locomotive. If you want to get off the train on halts please inform the Conductor of the train.
- Depart at Humppila: 10.25 (return at 12.51), 13.10 (return at 15.46) and 16.00 (Arrive at Minkiö at 16.24, does not return to Humppila).
- Depart Minkiö for Humppila at: 9.45 (return at 10.49), 12.25 (return at 13.34) and 15.20 (return at 16.24).
- Depart Minkiö for Jokioinen at: 11.15 (return at 12.08) and at 14.10 (return at 14.58).
- Depart Jokioinen at: 11.50 (return at 14.29) and 14.40 (arrive Minkiö at 14.58 and Humppilaan at 15.46, does not return to Jokioinen).
HUMPPILA - MINKIÖ - JOKIOINEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turku (läht) | ... | 09.05 | ... | ... | 13.05 | 15.05 | 16.05 | |
Loimaa (läht) | ... | 09.44 | ... | ... | 13.44 | 15.44 | 16.44 | |
Tampere (läht) | ... | 09.10 | ... | 12.10 | ... | ... | 15.10 | |
Toijala (läht) | ... | 09.35 | ... | 12.35 | ... | ... | 15.35 | |
HUMPPILA | ... | 10.25 | 11.50 | 13.10 | 14.40 | 16.00 | 17.00 | |
Kermala | ... | x10.29 | x11.54 | x13.14 | x14.44 | x16.04 | x17.04 | |
Palomäki | ... | x10.34 | x11.59 | x13.19 | x14.49 | x16.09 | x17.09 | |
Santavaihde | ... | x10.36 | x12.01 | x13.21 | x14.51 | x16.11 | x17.11 | |
Vuorela | ... | x10.41 | x12.06 | x13.26 | x14.56 | x16.16 | x17.16 | |
MINKIÖ ← | ... | 10.49 | 12.14 | 13.34 | 15.04 | 16.24 | 17.24 | |
MINKIÖ → | 9.55 | 11.15 | 12.50 | 14.10 | 15.25 | 16.35 | ... | |
Salminen | x10.00 | x11.20 | x12.55 | x14.15 | x15.30 | x16.40 | ... | |
Raemäki | x10.04 | x11.24 | x12.59 | x14.19 | x15.34 | x16.44 | ... | |
Kirkkotie | x10.10 | x11.30 | x13.05 | x14.25 | x15.40 | x16.50 | ... | |
JOKIOINEN | 10.14 | 11.34 | 13.09 | 14.29 | 15.44 | 16.52 | ... | |
JOKIOINEN - MINKIÖ - HUMPPILA |
||||||||
JOKIOINEN | ... | 10.25 | 11.50 | 13.25 | 14.40 | 16.00 | 17.00 | |
Kirkkotie | ... | x10.28 | x11.53 | x13.28 | x14.43 | x16.03 | x17.03 | |
Raemäki | ... | x10.33 | x11.58 | x13.33 | x14.48 | x16.08 | x17.08 | |
Salminen | ... | x10.37 | x12.02 | x13.37 | x14.52 | x16.12 | x17.12 | |
MINKIÖ ← | ... | 10.43 | 12.08 | 13.43 | 14.58 | 16.18 | 17.17 | |
MINKIÖ → | 9.45 | 11.05 | 12.25 | 14.00 | 15.20 | 16.27 | ... | |
Vuorela | x9.51 | x11.11 | x12.31 | x14.06 | x15.26 | x16.33 | ... | |
Santavaihde | x9.56 | x11.16 | x12.36 | x14.11 | x15.31 | x16.38 | ... | |
Palomäki | x9.58 | x11.18 | x12.38 | x14.13 | x15.33 | x16.40 | ... | |
Kermala | x10.05 | x11.25 | x12.45 | x14.20 | x15.40 | x16.47 | ... | |
HUMPPILA | 10.11 | 11.31 | 12.51 | 14.26 | 15.46 | 16.53 | ... | |
Loimaa (saap) | ... | ... | 13.12 | ... | 16.12 | 17.12 | ... | ... |
Turku (saap) | ... | ... | 13.55 | ... | 16.55 | 17.50 | ... | ... |
Toijala (saap) | ... | ... | 14.21 | ... | 16.23 | 17.23 | ... | ... |
Tampere (saap) | ... | ... | 14.47 | ... | 16.47 | 17.47 | ... | ... |
- X) Stopping at halts on request only. Please show a clear stopping sign to the locomotive. If you want to get off the train on halts please inform the Conductor of the train.
- Depart Humppila at: 10.25 (return at 12.51), 11.50 (return at 14.26), 13.10 (return at 15.46), 14.40 (return at 16.53), 16.00 (Arrives Minkiö at 16.24 and Jokioinen at 16.52, does not return to Humppila) and 17.05 (Arrives Minkiö at 17.29, does not return to Humppila).
- Depart Minkiö for Humppila at: 9.45 (return at 10.49), 11.05 (return at 12.14), 12.25 (return at 13.34), 14.00 (return at 15.04), 15.20 (return at 16.24) and 16.27 (return at 17.29).
- Depart Minkiö for Jokioinen at: 9.55 (return at 10.43), 11.15 (return at 12.08), 12.50 (return at 13.43), 14.10 (return at 14.58), 15.25 (return at 16.18) and 16.35 (return at 17.17).
- Depart Jokioinen at: 10.25 (return at 13.09), 11.50 (return at 14.29), 13.25 (return at 15.44), 14.40 (return at 16.52), 16.00 (Arrives Minkiö at 16.18 and Humppila at 16.53, does not return to Jokioinen) and 17.00 (arrives Minkiö at 17.17, does not return to Jokioinen).
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.