
Talviunille valmistautuva höyryjuna vie syysajopäivänä vielä kerran syksyisiin maalaistunnelmiin. Vaikka syksy jo viilenee, ei junassa tarvitse palella, sillä vaunujen kamiinat hohkaavat kodikasta lämpöä. Lisälämmikettä voi nauttia Minkiön asemalla, jonka kahvio tarjoilee kuumaa kahvia ja teetä sekä muita virvokkeita.
Syysajopäivän junaliikenne alkaa alkuiltapäivällä ja jatkuu iltamyöhälle. Loppuillasta kaksi museojunaa liikennöi Humppilasta ja Jokioisista syysillan hämärässä ja lyhtyjen loisteessa.
Syysajon piletit lauantaina 12.9.2026 maksavat 20 € aikuisilta ja 10 € 4-12 -vuotiailta lapsilta. Alle 4-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi. Piletti on voimassa koko päivän.
JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE
Syysajo la 12.9.2026
Jokioinen - Humppila
km |
Juna N:o |
40 | 42 | 44 | 52/46 | 54/48 | 56 | |
| 14.2 | Jokioinen..................... | → | 15.30 | 19.00 | 20.30 | 22.00 | ||
| 13.3 | Kirkkotie..................... | X 15.34 | X 19.04 | X 20.34 | X 22.04 | |||
| 11.3 | Raemäki.................. | X 15.42 | X 19.12 | X 20.42 | X 22.12 | |||
| 10.0 | Salminen...................... | X 15.47 | X 19.17 | X 20.47 | X 22.17 | |||
| 8.0 | Minkiö................... | ← | 15.55 | 19.25 | 20.55 | 22.25 | ||
| 8.0 | Minkiö................... | → | 13.20 | 16.20 | 18.20 | 19.55 | 21.25 | |
| 5.6 | Vuorela....................... | X 13.27 | X 16.29 | X 18.27 | X 20.02 | X 21.32 | ||
| 4.1 | Santavaihde................... | X 13.32 | X 16.35 | X 18.32 | X 20.07 | X 21.37 | ||
| 3.5 | Palomäki................. | X 13.34 | X 16.37 | X 18.34 | X 20.09 | X 21.39 | ||
| 1.7 | Kermala....................... | X 13.40 | X 16.45 | X 18.40 | X 20.15 | X 21.45 | ||
| 0.3 | Humppila...................... | ← | 13.45 | 16.50 | 18.45 | 20.20 | 21.50 | |
Humppila - Jokioinen
km |
Juna N:o |
41 | 43/51 | 45/53 | 47/55 | 49 | |
| 0.3 | Humppila...................... | → | 14.05 | 17.10 | 19.05 | 20.35 | 22.05 |
| 1.7 | Kermala....................... | X 14.10 | X 17.15 | X 19.10 | X 20.40 | X 22.10 | |
| 3.5 | Palomäki................. | X 14.16 | X 17.21 | X 19.16 | X 20.46 | X 22.16 | |
| 4.1 | Santavaihde................... | X 14.18 | X 17.23 | X 19.18 | X 20.48 | X 22.18 | |
| 5.6 | Vuorela....................... | X 14.23 | X 17.28 | X 19.23 | X 20.53 | X 22.23 | |
| 8.0 | Minkiö................... | ← | 14.30 | 17.35 | 19.30 | 21.00 | 22.30 |
| 8.0 | Minkiö................... | → | 14.50 | 18.15 | 19.50 | 21.20 | |
| 10.0 | Salminen...................... | X 14.58 | X 18.23 | X 19.58 | X 21.28 | ||
| 11.3 | Raemäki.................. | X 15.03 | X 18.28 | X 20.03 | X 21.33 | ||
| 13.3 | Kirkkotie..................... | X 15.11 | X 18.36 | X 20.11 | X 21.41 | ||
| 14.2 | Jokioinen..................... | ← | 15.15 | 18.40 | 20.15 | 21.45 | |
Mikäli näyttösi on kapea voi vierittää loput aikataulusta näkyviin!
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.