Syysajo, lasten maatalousnäyttely
- Otsikko:
- Syysajo, lasten maatalousnäyttely
- Milloin:
- la, 7. syyskuu 2019, 09:30 - 22:30
- Sijainti:
- Jokioisten Museorautatie - Jokioinen, Humppila
- Kategoria:
- Tapahtumat Jokioisten Museorautatiellä
Kuvaus
Talviunille valmistautuva höyryjuna vie syysajopäivänä vielä kerran syksyisiin maalaistunnelmiin. Vaikka syksy jo viilenee, ei junassa tarvitse palella, sillä vaunujen kamiinat hohkaavat kodikasta lämpöä. Lisälämmikettä voi nauttia Minkiön asemalla, jonka kahvio tarjoilee kuumaa kahvia ja teetä sekä muita virvokkeita.
Syysajopäivän junaliikenne alkaa aamupäivällä ja jatkuu iltamyöhälle. Loppuillasta kaksi museojunaa liikennöi Humppilasta ja Jokioisista syysillan hämärässä ja lyhtyjen loisteessa. Liikennekauden päättää komea ilotulitus Minkiön asemalla (säävarauksella). Ilotulitus järjestetään ennen viimeisten junien lähtöä Minkiöltä kello 21 jälkeen.
Lasten maatalousnäyttelyn Mansikin aikana ilmainen linja-autokuljetus Jokioisten asema - Elonkierto (Mansikki). Linja-auto lähtee jokaisen päiväjunan jälkeen Jokioisten asemalta klo 10.55 ja 17.00 välillä. Paluu Jokioisten asemalta lähteville junille Mansikin portilta klo 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45 ja 16.45 ja klo 17.45 paluu suoraan Minkiön asemalle. Lataa täydellinen Jokioisten asema - Elonkierto (Mansikki) linja-autoaikataulu tästä!
Jos olet tulossa VR:n junalla näet junayhteydet täältä!
Syysajon junapiletit lauantaina 7.9. 2019 maksavat 14 € aikuisilta ja 7 € 4-16 -vuotiailta lapsilta. Alle 4-vuotiaat matkustavat ilmaiseksi. Piletti on voimassa koko päivän. Päivällä ennen klo 18 lasten maatalousnäyttely Mansikin aikana meno-paluu-junapiletit Jokioinen-Minkiö-Jokioinen -välille aikuisilta 10 € ja 4-16 -vuotiailta 5 €!
Lasten Maatalousnäyttely- ja Syysajopäivän höyryjuna-aikataulu
- Viimeksi päivitetty: 19.01.2021 00:44
HUMPPILA - JOKIOINEN - (MANSIKKI) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A43 | B61 | A45 | B63 | A47 | B65 | A49 | B67 | A51 | B69 | A53 | |
HUMPPILA | 10.05 | ... | ... | 13.05 | ... | 15.05 | ... | 17.05 | 19.05 | 20.40 | 22.05 |
Kermala | x10.09 | ... | ... | x13.09 | ... | x15.09 | ... | x17.09 | x19.10 | x20.45 | x22.09 |
Palomäki | x10.14 | ... | ... | x13.14 | ... | x15.14 | ... | x17.14 | x19.17 | x20.52 | x22.15 |
Santavaihde | x10.16 | ... | ... | x13.16 | ... | x15.16 | ... | x17.16 | x19.19 | x20.54 | x22.17 |
Vuorela | x10.21 | ... | ... | x13.21 | ... | x15.21 | ... | x17.21 | x19.25 | x20.59 | x22.22 |
MINKIÖ ← | 10.29 | ... | ... | 13.29 | ... | 15.29 | ... | 17.29 | 19.34 | 21.08 | 22.30 |
MINKIÖ → | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | 18.30 | 20.05 | 21.30 | ... |
Salminen | x10.40 | x11.40 | x12.40 | x13.40 | x14.40 | x15.40 | x16.40 | x18.35 | x20.11 | x21.36 | ... |
Raemäki | x10.44 | x11.44 | x12.44 | x13.44 | x14.44 | x15.44 | x16.44 | x18.41 | x20.16 | x21.41 | ... |
Kirkkotie | x10.50 | x11.50 | x12.50 | x13.50 | x14.50 | x15.50 | x16.50 | x18.48 | x20.22 | x21.48 | ... |
JOKIOINEN | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 13.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 | 18.52 | 20.27 | 21.52 | ... |
Ilmainen linja-autoyhteys (odottaa junan saapumista) | |||||||||||
Jokioinen | 10.55 | 11.55 | 12.55 | 13.55 | 15.00 | 15.55 | 17.00 | ... | ... | ... | ... |
Mansikki | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.05 | 16.00 | 17.05 | ... | ... | ... | ... |
(MANSIKKI) - JOKIOINEN - HUMPPILA | |||||||||||
Ilmainen linja-autoyhteys (junan odottaa linja-autoan saapumista) *) klo 17.45 linja-auto suoraan Minkiölle saap. 18.00 | |||||||||||
Mansikki | ... | 10.45 | 11.45 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | ... | ... |
Jokioinen | ... | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 18.00(* | ... | ... |
Jokioisten Museorautatien höyryjunat | |||||||||||
A42 | A44 | B62 | A46 | B64 | A48 | B66 | A50 | B68 | A52 | B70 | |
JOKIOINEN | ... | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 19.05 | 20.40 | 22.00 |
Kirkkotie | ... | x11.08 | x12.08 | x13.08 | x14.08 | x15.08 | x16.08 | x17.08 | x19.08 | x20.43 | x22.03 |
Raemäki | ... | x11.13 | x12.13 | x13.13 | x14.13 | x15.13 | x16.13 | x17.13 | x19.15 | x20.50 | x22.19 |
Salminen | ... | x11.17 | x12.17 | x13.17 | x14.17 | x15.17 | x16.17 | x17.17 | x19.20 | x20.55 | x22.13 |
MINKIÖ ← | ... | 11.23 | 12.23 | 13.23 | 14.23 | 15.23 | 16.23 | 17.23 | 19.27 | 21.02 | 22.20 |
MINKIÖ → | 9.30 | ... | 12.28 | ... | 14.30 | ... | 16.28 | 18.20 | 20.00 | 21.25 | ... |
Vuorela | x9.36 | ... | x12.34 | ... | x14.36 | ... | x16.34 | x18.27 | x20.07 | x21.33 | ... |
Santavaihde | x9.41 | ... | x12.39 | ... | x14.41 | ... | x16.39 | x18.32 | x20.13 | x21.39 | ... |
Palomäki | x9.43 | ... | x12.41 | ... | x14.43 | ... | x16.41 | x18.35 | x20.15 | x21.41 | ... |
Kermala | x9.50 | ... | x12.48 | ... | x14.50 | ... | x16.48 | x18.44 | x20.22 | x21.48 | ... |
HUMPPILA | 9.56 | ... | 12.54 | ... | 14.56 | ... | 16.54 | 18.50 | 20.27 | 21.54 | ... |
- X) juna pysähtyy tarvittaessa seisakkeilla. Näytä veturille pusähtymismerkki kädelläsi noustessasi junaan ja ilmoitta junan konduktöörille, mikäli haluat jäädä junasta jollain seisaakkeella.
Oikeus muutoksiin pidätetään. Museorautatieyhdistys ry 2019.
Tapahtumapaikka
Kuvaus
Jokioisten Museorautatien Humppilan, Minkiön ja Jokioisten asemat sekä radan seisakkeet: Kermala, Palomäki, Vuorela, Salminen, Raemäki ja Kirkkotie.