N:o 9. Joulupukin juna su 8.12.2024
Humppila - Minkiö
km |
Juna N:o |
73 | 75 | 77 | 79 | |
0.3 | Humppila...................... | → | 10.45 | 12.30 | 14.10 | 15.45 |
1.7 | Kermala....................... | X 10.50 | X 12.35 | X 14.15 | X 15.51 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.56 | X 12.41 | X 14.21 | X 15.58 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.58 | X 12.43 | X 14.23 | X 16.00 | |
5.6 | Vuorela....................... | X 11.03 | X 12.48 | X 14.28 | X 16.05 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 11.11 | 12.56 | 14.36 | 16.13 |
Minkiö - Humppila
km |
Juna N:o |
72 | 74 | 76 | 78 | |
8.0 | Minkiö........................ | → | 10.00 | 11.45 | 13.25 | 15.05 |
5.6 | Vuorela....................... | X 10.08 | X 11.53 | X 13.33 | X 15.13 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.13 | X 11.58 | X 13.38 | X 15.18 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.15 | X 12.00 | X 13.40 | X 15.20 | |
1.7 | Kermala....................... | X 10.21 | X 12.06 | X 13.46 | X 15.26 | |
0.3 | Humppila...................... | ← | 10.26 | 12.11 | 13.51 | 15.31 |
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.