JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE
Lauantaina 24.8.2024
Jokioinen - Humppila
km |
Juna N:o |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
14.2 | Jokioinen..................... | → | 11.45 | 14.35 | 18.10 | ||
13.3 | Kirkkotie..................... | X 11.48 | X 14.38 | X 18.13 | |||
11.3 | Raemäki....................... | X 11.54 | X 14.44 | X 18.19 | |||
10.0 | Salminen...................... | X 11.58 | X 14.48 | X 18.23 | |||
8.0 | Minkiö........................ | ← | 12.04 | 14.54 | 18.27 | ||
8.0 | Minkiö........................ | → | 09.50 | 12.25 | 15.15 | 16.30 | |
5.6 | Vuorela....................... | X 09.57 | X 12.32 | X 15.22 | X 16.37 | ||
4.1 | Santavaihde................... | X 10.02 | X 12.36 | X 15.26 | X 16.42 | ||
3.5 | Palomäki...................... | X 10.03 | X 12.38 | X 15.28 | X 16.43 | ||
1.7 | Kermala....................... | X 10.09 | X 12.43 | X 15.33 | X 16.49 | ||
0.3 | Humppila...................... | ← | 10.13 | 12.48 | 15.38 | 16.53 |
Humppila - Jokioinen
km |
Juna N:o |
3 | 5 | 7 | 9 | |
0.3 | Humppila...................... | → | 10.30 | 13.05 | 15.50 | 17.10 |
1.7 | Kermala....................... | X 10.34 | X 13.09 | X 15.54 | X 17.14 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.40 | X 13.15 | X 16.00 | X 17.20 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.41 | X 13.16 | X 16.01 | X 17.21 | |
5.6 | Vuorela....................... | X 10.46 | X 13.21 | X 16.06 | X 17.26 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 10.53 | 13.28 | 16.13 | 17.33 |
8.0 | Minkiö........................ | → | 11.10 | 14.00 | 17.40 | |
10.0 | Salminen...................... | X 11.16 | X 14.06 | 17.46 | ||
11.3 | Raemäki....................... | X 11.20 | X 14.10 | 17.50 | ||
13.3 | Kirkkotie..................... | X 11.26 | X 14.16 | 17.56 | ||
14.2 | Jokioinen..................... | ← | 11.29 | 14.19 | 17.59 |
JOKIOISTEN MUSEORAUTATIE
Sunnuntaina 16.6.2024
Jokioinen - Humppila
km |
Juna N:o |
20 | 22 | 32 | 24 | 34 | 26 | 36 | 28 | |
14.2 | Jokioinen..................... | → | 11.40 | 13.15 | 14.35 | |||||
13.3 | Kirkkotie..................... | X 11.43 | X 13.18 | X 14.38 | ||||||
11.3 | Raemäki.................. | X 11.49 | X 13.24 | X 14.44 | ||||||
10.0 | Salminen...................... | X 11.53 | X 13.28 | X 14.48 | ||||||
8.0 | Minkiö................... | ← | 11.59 | 13.34 | 14.54 | |||||
8.0 | Minkiö................... | → | 09.50 | 11.05 | 12.25 | 13.55 | 15.15 | |||
5.6 | Vuorela....................... | X 09.57 | X 11.12 | X 12.32 | X 14.02 | X 15.22 | ||||
4.1 | Santavaihde................... | X 10.02 | X 11.17 | X 12.36 | X 14.06 | X 15.26 | ||||
3.5 | Palomäki................. | X 10.03 | X 11.18 | X 12.38 | X 14.08 | X 15.28 | ||||
1.7 | Kermala....................... | X 10.09 | X 11.24 | X 12.43 | X 14.13 | X 15.33 | ||||
0.3 | Humppila...................... | ← | 10.13 | 11.28 | 12.48 | 14.18 | 15.38 |
Humppila - Jokioinen
km |
Juna N:o |
21 | 31 | 23 | 33 | 25 | 35 | 27 | 29 | |
0.3 | Humppila...................... | → | 10.30 | 11.45 | 13.05 | 14.35 | 15.50 | |||
1.7 | Kermala....................... | X 10.34 | X 11.49 | X 13.09 | X 14.39 | X 15.54 | ||||
3.5 | Palomäki................. | X 10.40 | X 11.55 | X 13.15 | X 14.45 | X 16.00 | ||||
4.1 | Santavaihde................... | X 10.41 | X 11.56 | X 13.16 | X 14.46 | X 16.01 | ||||
5.6 | Vuorela....................... | X 10.46 | X 12.01 | X 13.21 | X 14.51 | X 16.06 | ||||
8.0 | Minkiö................... | ← | 10.53 | 12.08 | 13.28 | 14.58 | 16.13 | |||
8.0 | Minkiö................... | → | 11.10 | 12.40 | 14.00 | |||||
10.0 | Salminen...................... | X 11.16 | X 12.46 | X 14.06 | ||||||
11.3 | Raemäki.................. | X 11.20 | X 12.50 | X 14.10 | ||||||
13.3 | Kirkkotie..................... | X 11.26 | X 12.56 | X 14.16 | ||||||
14.2 | Jokioinen..................... | ← | 11.29 | 12.59 | 14.19 |
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.
HUMPPILA - MINKIÖ - JOKIOINEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turku (läht) | 13.05 | 16.05 | 18.05 | ... | 21.00 | |||
Loimaa (läht) | 13.44 | 16.44 | 18.44 | ... | 21.42 | |||
Tampere (läht) | 12.10 | 16.10 | 18.10 | ... | ... | |||
Toijala (läht) | 12.35 | 16.35 | 18.35 | ... | ... | |||
HUMPPILA | 14.05 | 17.05 | 19.05 | 20.35 | 22.10 | |||
Kermala | x14.10 | x17.10 | x19.10 | x20.40 | x22.15 | |||
Palomäki | x14.18 | x17.18 | x19.18 | x20.48 | x22.23 | |||
Santavaihde | x14.20 | x17.20 | x19.20 | x20.50 | x22.25 | |||
Vuorela | x14.26 | x17.26 | x19.26 | x20.56 | x22.31 | |||
MINKIÖ ← | 14.35 | 17.35 | 19.35 | 21.05 | 22.40 | |||
MINKIÖ → | 14.50 | 18.30 | 20.00 | 21.35 | ... | |||
Salminen | x14.58 | x18.38 | x20.08 | x21.43 | ... | |||
Raemäki | x15.03 | x18.43 | x20.13 | x21.48 | ... | |||
Kirkkotie | x15.11 | x18.51 | x20.21 | x21.56 | ... | |||
JOKIOINEN | 15.15 | 18.55 | 20.25 | 22.00 | ... | |||
JOKIOINEN - MINKIÖ - HUMPPILA |
||||||||
JOKIOINEN | ... | 15.25 | ... | 19.05 | 20.35 | 22.10 | ||
Kirkkotie | ... | x15.29 | ... | x19.09 | x20.39 | x22.14 | ||
Raemäki | ... | x15.37 | ... | x19.17 | x20.47 | x22.22 | ||
Salminen | ... | x15.42 | ... | x19.22 | x20.52 | x22.27 | ||
MINKIÖ ← | ... | 15.50 | ... | 19.30 | 21.00 | 22.35 | ||
MINKIÖ → | 13.20 | 16.20 | 18.20 | 19.55 | 21.25 | ... | ||
Vuorela | x13.29 | x16.29 | x18.29 | x20.04 | x21.34 | ... | ||
Santavaihde | x13.35 | x16.35 | x18.35 | x20.10 | x21.40 | ... | ||
Palomäki | x13.37 | x16.37 | x18.37 | x20.12 | x21.42 | ... | ||
Kermala | x13.45 | x16.45 | x18.45 | x20.20 | x21.50 | ... | ||
HUMPPILA | 13.50 | 16.50 | 18.50 | 20.25 | 21.55 | ... | ||
Loimaa (saap) | ... | 17.12 | 19.12 | ... | ... | ... | ||
Turku (saap) | ... | 17.50 | 19.55 | ... | ... | ... | ||
Toijala (saap) | 14.21 | 17.23 | 19.23 | 21.21 | 22.23 | ... | ||
Tampere (saap) | 14.47 | 17.47 | 19.47 | 21.44 | 22.47 | ... |
- X) juna pysähtyy tarvittaessa seisakkeilla. Näytä veturille pysähtymismerkki kädelläsi tai taskulampulla noustessasi junaan ja ilmoitta junan konduktöörille, mikäli haluat jäädä junasta jollain seisaakkeella.
- Lähdöt Humppilasta: klo 14.05 (paluu Jokioisilta klo 16.50), klo 17.05 (paluu Minkiöltä klo 18.50 tai Jokioisilta klo 20.35), klo 20.45 (paluu Minkiöltä klo 21.55), klo 22.10 (Saapuu Minkiölle klo 22.40, ei palaa Humppilaan).
- Lähdöt Minkiöltä Humppilaan: klo 13.20 (paluu klo 14.35), klo 16.20 (paluu klo 17.35), klo 18.20 (paluu klo 19.35), 20.05 (paluu klo 21.15), klo 21.25 (paluu klo 22.40).
- Lähdöt Minkiöltä Jokioisiin: klo 14.50 (paluu klo 15.50), klo 18.30 (paluu klo 19.30), klo 20.00 (paluu klo 21.00), klo 21.35 (paluu klo 22.35).
- Lähdöt Jokioisilta: klo 15.25 (paluu Humppilasta klo 18.55), klo 19.05 (paluu Minkiöltä klo 20.25, Humppilasta klo 22.00), klo 20.35 (paluu Minkiöltä klo 22.00), klo 22.10 (saapuu Minkiölle klo 22.35, ei palaa Jokioisille).
N:o 9. Joulupukin juna su 8.12.2024
Humppila - Minkiö
km |
Juna N:o |
73 | 75 | 77 | 79 | |
0.3 | Humppila...................... | → | 10.45 | 12.30 | 14.10 | 15.45 |
1.7 | Kermala....................... | X 10.50 | X 12.35 | X 14.15 | X 15.51 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.56 | X 12.41 | X 14.21 | X 15.58 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.58 | X 12.43 | X 14.23 | X 16.00 | |
5.6 | Vuorela....................... | X 11.03 | X 12.48 | X 14.28 | X 16.05 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 11.11 | 12.56 | 14.36 | 16.13 |
Minkiö - Humppila
km |
Juna N:o |
72 | 74 | 76 | 78 | |
8.0 | Minkiö........................ | → | 10.00 | 11.45 | 13.25 | 15.05 |
5.6 | Vuorela....................... | X 10.08 | X 11.53 | X 13.33 | X 15.13 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.13 | X 11.58 | X 13.38 | X 15.18 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.15 | X 12.00 | X 13.40 | X 15.20 | |
1.7 | Kermala....................... | X 10.21 | X 12.06 | X 13.46 | X 15.26 | |
0.3 | Humppila...................... | ← | 10.26 | 12.11 | 13.51 | 15.31 |
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.
Joulupukin juna la 7.12.2024
Minkiö - Jokioinen
km |
Juna N:o |
61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
8.0 | Minkiö........................ | → | 10.00 | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 |
10.0 | Salminen...................... | X 10.07 | X 11.37 | X 13.07 | X 14.37 | X 16.07 | |
11.3 | Raemäki....................... | X 10.11 | X 11.41 | X 13.11 | X 14.41 | X 16.11 | |
13.3 | Kirkkotie..................... | X 10.18 | X 11.48 | X 13.18 | X 14.48 | X 16.18 | |
14.2 | Jokioinen..................... | ← | 10.21 | 11.51 | 13.21 | 14.51 | 16.21 |
Jokioinen - Minkiö
km |
Juna N:o |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
14.2 | Jokioinen..................... | → | 10.35 | 12.05 | 13.35 | 15.05 | 16.35 |
13.3 | Kirkkotie..................... | X 10.38 | X 12.08 | X 13.38 | X 15.08 | X 16.38 | |
11.3 | Raemäki....................... | X 10.45 | X 12.15 | X 13.45 | X 15.15 | X 16.45 | |
10.0 | Salminen...................... | X 10.49 | X 12.19 | X 13.49 | X 15.19 | X 16.49 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 10.56 | 12.26 | 13.56 | 15.26 | 16.56 |
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.