Ohessa lyhyt luettelo vaihtoyhteyksistä Jokioisten Museorautatien junilta VR:n junille ja päinvastoin. Vaihtoyhteydet voimassa syysajo ja lasten maatlousnäyttely Mansikki -päivänä lauantaina 7.9. 2019. Jokioisten Museorautatien Humppilan asema avautuu noin klo 9.30. Aikataulut voimassa sitoumuksetta, tarkista aina aikataulut VR:n verkkosivuilta osoitteesta: www.vr.fi.

Saapuminen VR:n junalla Jokioisten Museorautatielle ja Mansikkiin

Lähtöasema (etelän kautta)    
Turku Satama 08.10 - -
Turku 09.05 13.05 16.05
Loimaa 09.44 13.44 16.44
Humppila (saapuu) 09.56 13.56 16.56
Humppila Museo (höyryjuna lähtee) 10.05 15.05 17.05
Jokioinen (höyryjuna saapuu) 10.54 15.54 18.52
Elonkierto Mansikki (yhteyslinja-auto saapuu) 11.00 16.00 -
Lähtöasema (pohjoisen kautta)    
Helsinki 07.40 11.04 14.24 16.24
Helsinki Lentoasema 07.21 11.01 14.21 16.21
Lahti 07.04 11.04 13.20 16.04
Hämeenlinna 09.02 12.11 15.02 17.11
Pori 07.15 10.10 14.15 16.15
Jyväskylä 07.20 10.11 13.13 16.14
Seinäjoki 07.39 10.37 14.53 16.38
Tampere 09.11 12.11 16.06 18.11
Toijala 09.35 12.35 16.35 18.35
Humppila (saapuu) 09.59 12.59 16.59 18.59
Humppila Museo (höyryjuna lähtee) 10.05 13.05 17.05 19.05
Jokioinen (höyryjuna saapuu) 10.54 13.54 17.54 20.27
Elonkierto Mansikki (yhteyslinja-auto saapuu) 11.00 14.00 - -

Paluuyhteys VR:n junalla Jokioisten Museorautatieltä

Määräasema (etelän kautta)      
Elonkierto Mansikki (yhteyslinja-auto lähtee) 11.45 15.45 16.45
Jokioinen (höyryjuna lähtee) 12.05 16.05 17.05
Humppila Museo (höyryjuna saapuu) 12.56 16.54 18.50
Humppila (VR:n juna lähtee) 13.00 17.00 19.00
Loimaa 13.12 17.12 19.12
Turku 13.55 17.50 19.55
Turku Satama - 18.11 20.07
Määräasema (pohjoisen kautta)      
Elonkierto Mansikki (yhteyslinja-auto lähtee) 11.45 15.45 - -
Jokioinen (höyryjuna lähtee) 12.05 16.05 19.05 20.40
Humppila Museo (höyryjuna saapuu) 12.56 16.54 20.27 21.54
Humppila (VR:n juna lähtee) 13.59 16.59 20.59 22.27
Toijala 14.23 17.23 21.23 22.55
Hämeenlinna 14.52 18.22 21.47 23.22
Lahti 16.15 19.55 22.55 -
Helsinki 16.19 19.35 22.54 00.49
Helsinki Lentoasema 16.23 19.33 23.03 01.03
Tampere 14.47 17.47 21.47 23.22
Seinäjoki 17.17 19.16 00.08 04.07
Pori 17.47 19.47 23.37 -
Jyväskylä 16.36 19.39 - -