Joulupukin juna la 7.12.2024
Minkiö - Jokioinen
km |
Juna N:o |
61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
8.0 | Minkiö........................ | → | 10.00 | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 |
10.0 | Salminen...................... | X 10.07 | X 11.37 | X 13.07 | X 14.37 | X 16.07 | |
11.3 | Raemäki....................... | X 10.11 | X 11.41 | X 13.11 | X 14.41 | X 16.11 | |
13.3 | Kirkkotie..................... | X 10.18 | X 11.48 | X 13.18 | X 14.48 | X 16.18 | |
14.2 | Jokioinen..................... | ← | 10.21 | 11.51 | 13.21 | 14.51 | 16.21 |
Jokioinen - Minkiö
km |
Juna N:o |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
14.2 | Jokioinen..................... | → | 10.35 | 12.05 | 13.35 | 15.05 | 16.35 |
13.3 | Kirkkotie..................... | X 10.38 | X 12.08 | X 13.38 | X 15.08 | X 16.38 | |
11.3 | Raemäki....................... | X 10.45 | X 12.15 | X 13.45 | X 15.15 | X 16.45 | |
10.0 | Salminen...................... | X 10.49 | X 12.19 | X 13.49 | X 15.19 | X 16.49 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 10.56 | 12.26 | 13.56 | 15.26 | 16.56 |
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.