Sekalaista
Museorautatieyhdistys ry ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen.
- Y-tunnus:
- 0402983-9
Verkkolaskuosoitetietomme ovat seuraavat:
- Välittäjä:
- Maventa
- Verkkolaskuosoite:
- 003704029839
- Välittäjätunnus:
- 003721291126
- Välittäjätunnus, jos
- operaattorisi on pankki:
- DABAFIHH
Sähköpostilaskut:
- Laskutusosoite:
- laskutus [at] museorautatieyhdistys.fi
Paperilaskut postitse tai paikan päälle tuotuna:
- Osoite:
- Museorautatieyhdistys ry
- Kiipuntie 49
- 31630 MINKIÖ
- Kasöörin puhelin:
- 040 720 7115 (Lauri Niemi)
N:o 9. Joulupukin juna su 4.12.2022
Humppila - Minkiö
km |
Juna N:o |
73 | 75 | 77 | 79 | |
0.3 | Humppila...................... | → | 10.45 | 12.30 | 14.10 | 15.45 |
1.7 | Kermala....................... | X 10.50 | X 12.35 | X 14.15 | X 15.51 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.56 | X 12.41 | X 14.21 | X 15.58 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.58 | X 12.43 | X 14.23 | X 16.00 | |
5.6 | Vuorela....................... | X 11.03 | X 12.48 | X 14.28 | X 16.05 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 11.11 | 12.56 | 14.36 | 16.13 |
Minkiö - Humppila
km |
Juna N:o |
72 | 74 | 76 | 78 | |
8.0 | Minkiö........................ | → | 10.00 | 11.45 | 13.25 | 15.05 |
5.6 | Vuorela....................... | X 10.08 | X 11.53 | X 13.33 | X 15.13 | |
4.1 | Santavaihde................... | X 10.13 | X 11.58 | X 13.38 | X 15.18 | |
3.5 | Palomäki...................... | X 10.15 | X 12.00 | X 13.40 | X 15.20 | |
1.7 | Kermala....................... | X 10.21 | X 12.06 | X 13.46 | X 15.26 | |
0.3 | Humppila...................... | ← | 10.26 | 12.11 | 13.51 | 15.31 |
Joulupukin juna la 3.12.2022
Minkiö - Jokioinen
km |
Juna N:o |
61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
8.0 | Minkiö........................ | → | 10.00 | 11.30 | 13.00 | 14.30 | 16.00 |
10.0 | Salminen...................... | X 10.07 | X 11.37 | X 13.07 | X 14.37 | X 16.07 | |
11.3 | Raemäki....................... | X 10.11 | X 11.41 | X 13.11 | X 14.41 | X 16.11 | |
13.3 | Kirkkotie..................... | X 10.18 | X 11.48 | X 13.18 | X 14.48 | X 16.18 | |
14.2 | Jokioinen..................... | ← | 10.21 | 11.51 | 13.21 | 14.51 | 16.21 |
Jokioinen - Minkiö
km |
Juna N:o |
62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
14.2 | Jokioinen..................... | → | 10.35 | 12.05 | 13.35 | 15.05 | 16.35 |
13.3 | Kirkkotie..................... | X 10.38 | X 12.08 | X 13.38 | X 15.08 | X 16.38 | |
11.3 | Raemäki....................... | X 10.45 | X 12.15 | X 13.45 | X 15.15 | X 16.45 | |
10.0 | Salminen...................... | X 10.49 | X 12.19 | X 13.49 | X 15.19 | X 16.49 | |
8.0 | Minkiö........................ | ← | 10.56 | 12.26 | 13.56 | 15.26 | 16.56 |
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.
HUMPPILA - MINKIÖ - JOKIOINEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turku (läht) | ... | 09.05 | ... | ... | 13.05 | ... | 16.05 |
Loimaa (läht) | ... | 09.44 | ... | ... | 13.44 | ... | 16.44 |
Tampere (läht) | ... | 09.10 | ... | 12.10 | ... | ... | 15.10 |
Toijala (läht) | ... | 09.35 | ... | 12.35 | ... | ... | 15.35 |
HUMPPILA | ... | 10.10 | 11.35 | 13.05 | 14.30 | 15.50 | 17.05 |
Kermala | ... | x10.14 | x11.39 | x13.09 | x14.34 | x15.54 | x17.09 |
Palomäki | ... | x10.19 | x11.44 | x13.14 | x14.39 | x15.59 | x17.14 |
Santavaihde | ... | x10.21 | x11.46 | x13.16 | x14.41 | x16.01 | x17.16 |
Vuorela | ... | x10.26 | x11.51 | x13.21 | x14.46 | x16.06 | x17.21 |
MINKIÖ ← | ... | 10.34 | 11.59 | 13.29 | 14.54 | 16.14 | 17.29 |
MINKIÖ → | Varaa resiinasi ennakkoon tästä. |
||||||
JOKIOINEN | |||||||
JOKIOINEN - MINKIÖ - HUMPPILA |
|||||||
JOKIOINEN | Varaa resiinasi ennakkoon tästä. |
||||||
MINKIÖ ← | |||||||
MINKIÖ → | 9.35 | 10.55 | 12.25 | 13.55 | 15.15 | 16.27 | ... |
Vuorela | x9.41 | x11.01 | x12.31 | x14.01 | x15.21 | x16.33 | ... |
Santavaihde | x9.46 | x11.06 | x12.36 | x14.06 | x15.26 | x16.38 | ... |
Palomäki | x9.48 | x11.08 | x12.38 | x14.08 | x15.28 | x16.40 | ... |
Kermala | x9.55 | x11.15 | x12.45 | x14.15 | x15.35 | x16.47 | ... |
HUMPPILA | 10.00 | 11.20 | 12.50 | 14.20 | 15.40 | 16.52 | ... |
Loimaa (saap) | ... | ... | 13.12 | ... | 16.12 | 17.12 | ... |
Turku (saap) | ... | ... | 13.55 | ... | 16.55 | 17.50 | ... |
Toijala (saap) | ... | ... | 14.21 | ... | ... | 17.23 | ... |
Tampere (saap) | ... | ... | 14.47 | ... | ... | 17.47 | ... |
- X) juna pysähtyy tarvittaessa seisakkeilla. Näytä veturille pusähtymismerkki kädelläsi noustessasi junaan ja ilmoitta junan konduktöörille, mikäli haluat jäädä junasta jollain seisaakkeella.
- Lähdöt Humppilasta: klo 10.10 (ensimmäinen paluu klo 11.20), klo 11.35 (ensimmäinen paluu klo 12.50), klo 13.05 (ensimmäinen paluu klo 14.20), klo 14.30 (ensimmäinen paluu klo 15.40), klo 15.50 (paluu klo 16.52 ja klo 17.05 (Saapuu Minkiölle klo 17.29, ei palaa Humppilaan).
- Lähdöt Minkiöltä Humppilaan: klo 9.35 (ensimmäinen paluu klo 10.34), klo 10.55 (ensimmäinen paluu klo 11.59), klo 12.25 (ensimmäinen paluu klo 13.29), 13.55 (ensimmäinen paluu klo 14.54), klo 15.15 (ensimmäinen paluu klo 16.14) ja klo 16.27 (paluu klo 17.29).
- Minkiö-Jokioinen välin voi kulkea vuokrattavalla resiinalla! Varaa resiinasi ennakkoon tästä!
HUMPPILA - JOKIOINEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMPPILA | 10.25 | 10.55 | 11.55 | 13.10 | 14.05 | 14.55 | 16.05 | 16.20 |
Kermala | x10.29 | x10.59 | x11.59 | x13.14 | x14.09 | x14.59 | x16.09 | x16.24 |
Palomäki | x10.34 | x11.04 | x12.04 | x13.19 | x14.14 | x15.04 | x16.14 | x16.29 |
Santavaihde | x10.36 | x11.06 | x12.06 | x13.21 | x14.16 | x15.06 | x16.16 | 16.31 |
Vuorela | x10.41 | ... | ... | x13.26 | ... | ... | x16.21 | x16.36 |
MINKIÖ ← | 10.49 | ... | ... | 13.34 | ... | ... | 16.29 | 16.44 |
MINKIÖ → | 11.15 | ... | ... | 14.10 | ... | ... | ... | |
Salminen | x11.20 | ... | ... | x14.15 | ... | ... | ... | |
Raemäki | x11.24 | ... | ... | x14.19 | ... | ... | ... | |
Kirkkotie | x11.30 | ... | ... | x14.25 | ... | ... | ... | |
JOKIOINEN | 11.34 | ... | ... | 14.29 | ... | ... | ... | |
JOKIOINEN - HUMPPILA |
||||||||
JOKIOINEN | ... | ... | ... | ... | 11.45 | ... | ... | 14.40 |
Kirkkotie | ... | ... | ... | ... | x11.48 | ... | ... | x14.43 |
Raemäki | ... | ... | ... | ... | x11.53 | ... | ... | x14.48 |
Salminen | ... | ... | ... | ... | x11.57 | ... | ... | x14.52 |
MINKIÖ ← | ... | ... | ... | ... | 12.03 | ... | ... | 14.58 |
MINKIÖ → | 9.30 | 9.45 | ... | ... | 12.25 | ... | ... | 15.20 |
Vuorela | x9.51 | ... | ... | x12.31 | ... | ... | x15.26 | |
Santavaihde | 9.41 | x9.56 | x11.20 | x12.20 | x12.36 | x14.30 | x15.15 | x15.31 |
Palomäki | x9.58 | x11.22 | x12.22 | x12.38 | x14.32 | x15.17 | x15.33 | |
Kermala | x10.05 | x11.28 | x12.28 | x12.45 | x14.38 | x15.23 | x15.40 | |
HUMPPILA | 9.55 | 10.10 | 11.34 | 12.34 | 12.50 | 14.44 | 15.29 | 15.45 |
- X) juna pysähtyy tarvittaessa seisakkeilla. Näytä veturille pusähtymismerkki kädelläsi noustessasi junaan ja ilmoitta junan konduktöörille, mikäli haluat jäädä junasta jollain seisaakkeella.
- Lähdöt Humppilasta: klo 10.25 (paluu klo 12.51), klo 13.10 (paluu klo 15.46) ja klo 16.00 (Saapuu Minkiölle klo 16.24, ei palaa Humppilaan).
- Lähdöt Minkiöltä Humppilaan: klo 9.45 (paluu klo 10.49), klo 12.25 (paluu klo 13.34) ja klo 15.20 (paluu klo 16.24).
- Lähdöt Minkiöltä Jokioisiin: klo 11.15 (paluu klo 12.08) ja klo 14.10 (paluu klo 14.58).
- Lähdöt Jokioisilta: klo 11.50 (paluu klo 14.29) ja klo 14.40 (sapuu Minkiölle klo 14.58 ja Humppilaan klo 15.46, ei palaa Jokioisille).
→ juna lähtee asemalta. ← juna saapuu asemalle. X pysähtyy tarvittaessa.